中央企业新闻发言人和新闻宣传机构信息
文章来源:宣传局 发布时间:2018-02-01
中央企业新闻发言人和新闻宣传机构信息 | ||||||
序号 | 集团名称 | 新闻发言人 | 职务 | 座机 | 手机 | 传真 |
1 | 中国核工业集团有限公司 | 潘建明 | 董事会秘书 | 010-68531681 | 13522878134 | 010-68532214 |
2 | 中国航天科技集团有限公司 | 贾 可 | 党群工作部部长 | 010-68372372 | 15321604069 | 010-68370757 |
3 | 中国航天科工集团有限公司 | 侯秀峰 | 董事会秘书 | 010-68372181 | 15321851882 | 010-68372084 |
4 | 中国航空工业集团有限公司 | 周国强 | 特级专务、党建文宣部部长 | 010-58356970 | 18911986971 | 010-58356974 |
5 | 中国船舶工业集团有限公司 | 程 康 | 办公厅主任 | 010-88573008 | 13810903084 | 010-88573017 |
6 | 中国船舶重工集团有限公司 | 刘郑国 | 董事会秘书、办公厅主任 | 010-88010603 | 13910395903 | 010-88010790 |
7 | 中国兵器工业集团有限公司 | 闫 哲 | 办公厅主任 | 010-68787000 | 13601145725 | 010-68787500 |
8 | 中国兵器装备集团有限公司 | 王进文 | 董事会秘书 | 010-68963990 | 18811591343 | 010-68963888 |
吕梦江 | 总法律顾问 | 010-68963980 | 18811591294 | 010-68963888 | ||
9 | 中国电子科技集团有限公司 | 左 雷 | 办公厅主任 | 010-68207272 | 13522592955 | 010-68207272 |
10 | 中国航空发动机集团有限公司 | 方 萍 | 党群工作部部长 | 010-68201319 | 13641070570 | 010-68201390 |
11 | 中国石油天然气集团有限公司 | 曲广学 | 思想政治工作部(党组宣传部、企业文化部、新闻办公室)总经理 | 010-62094039 | 18516850812 | 010-62099531 |
12 | 中国石油化工集团公司 | 吕大鹏 | 宣传工作部(新闻办、企业文化部)主任 | 010-59961337 | 13811913930 | 010-59969810 |
13 | 中国海洋石油集团有限公司 | 武广齐 | 副总经理、党组副书记 | 010-84526688 | 13811696700 | 010-84526688 |
14 | 国家电网有限公司 | 王延芳 | 对外联络部(品牌建设中心)副主任 | 010-66598607 | 13810602271 | 010-66598395 |
张正陵 | 发展策划部副主任 | 010-66598607 | 13810602271 | 010-66598395 | ||
杜蜀薇 | 营销部副主任 | 010-66598607 | 13810602271 | 010-66598395 | ||
15 | 中国南方电网有限责任公司 | 徐达明 | 总经理助理、办公厅主任 | 020-36620231 | 18820089266 | 020-38865670 |
何朝阳 | 安全监管部主任 | 020-36620294 | 13922227599 | 020-38865670 | ||
16 | 中国华能集团有限公司 | 赵克宇 | 办公厅主任 | 010-63228116 | 15311445620 | 010-63228118 |
17 | 中国大唐集团有限公司 | 谢卫江 | 办公厅主任 | 010-66586677 | 18911318179 | 010-66586677 |
18 | 中国华电集团有限公司 | 王绪祥 | 董秘、总经理助理、办公厅主任 | 010-83566056 | 13261418876 | 010-83565000 |
19 | 国家电力投资集团有限公司 | 王子超 | 办公厅主任 | 010-66298151 | 13161233627 | 010-66298015 |
20 | 中国长江三峡集团有限公司 | 沙先华 | 党组成员、副总经理 | 010-57081819 | 18601910040 | 010-57081760 |
杨 骏 | 宣传与品牌部主任 | 010-57081769 | 18611366333 | 010-57081760 | ||
21 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 张玉新 | 董事会秘书、总经理助理 | 010-58683351 | 13810907756 | 010-58553900 |
孟 坚 | 新闻宣传部主任 | 010-58131874 | 18910569001 | 010-58131874 | ||
22 | 中国电信集团有限公司 | 寇凤达 | 办公厅主任 | 010-58505356 | 13301166669 | 010-58501024 |
梁 建 | 办公厅副主任 | 010-58505356 | 13301166669 | 010-58501024 | ||
23 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 张喜民 | 综合部总经理 | 010-66257111 | 18601881001 | 010-66110009 |
24 | 中国移动通信集团有限公司 | 高颂革 | 办公厅主任 | 010-52686688 | 13910321515 | 010-52616230 |
25 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 刘桂林 | 办公厅主任 | 010-83026560 | 13811031650 | 010-68213745 |
26 | 中国第一汽车集团有限公司 | 孙志洋 | 总经理助理 | 0431-85731231 | 13514300119 | 0431-85906638 |
27 | 东风汽车集团有限公司 | 李平安 | 宣传部部长 | 027-84285539 | 13871110109 | 027-84285177 |
28 | 中国一重集团有限公司 | 刘长韧 | 股份公司副总裁、董事会秘书 | 0452-6810123 | 18745217755 | 0452-6810111 |
29 | 中国机械工业集团有限公司 | 从 容 | 党委工作部部长 | 010-82688952 | 13810446401 | 010-82606714 |
30 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 沈朝辉 | 党委工作部副部长 | 0451-82162088 | 13351787128 | 0451-82162088 |
31 | 中国东方电气集团有限公司 | 张继烈 | 副总经理 | 028-87898017 | 13881886671 | 028-87583333 |
32 | 鞍钢集团有限公司 | 谢玉先 | 党委宣传部部长 | 0412-6724346 | 15541224077 | 0412-6725504 |
33 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 郭 斌 | 副总经理 | 021-20658764 | 15800771957 | 021-68404832 |
34 | 中国铝业集团有限公司 | 聂 震 | 新闻中心主任 | 010-82298205 | 15901000049 | 010-82298640 |
35 | 中国远洋海运集团有限公司 | 俞曾港 | 副总经理 | 021-65969234 | 15810106911 | 021-65969232 |
36 | 中国航空集团有限公司 | 朱 梅 | 党组工作部(企业文化部)副部长 | 010-61462493 | 18600048330 | 010-61462781 |
37 | 中国东方航空集团有限公司 | 李 江 | 党组宣传部部长 | 021-22334201 | 18918380062 | 021-62686883 |
李海芳 | 党组宣传部副部长 | 021-22331468 | 18918215500 | 021-62686883 | ||
38 | 中国南方航空集团有限公司 | 彭 珺 | 宣传部副部长、团委书记 | 020-86120851 | 18666629072 | 020-86114986 |
39 | 中国中化集团有限公司 | 张宝红 | 董事会秘书、办公厅主任 | 010-59568089 | 18911998089 | 010-59568890 |
40 | 中粮集团有限公司 | 刘 云 | 办公厅主任 | 010-85006603 | 18601067788 | 010-85612800 |
41 | 中国五矿集团有限公司 | 宗庆生 | 董事会秘书、总经理助理 | 010-60169863 | 18811161650 | 010-60169831 |
42 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 钱新荣 | 党群部主任 | 010-633349864 | 13911023599 | 010-63348118 |
欧阳敬芝 | 党群部副主任 | 010-63349588 | 13601190337 | 010-63348118 | ||
43 | 中国建筑集团有限公司 | 孟庆禹 | 董事会秘书 | 010-86498888 | 13301356086 | 010-86498170 |
44 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 由 伟 | 办公厅(新闻中心)主任 | 010-68776616 | 18610737666 | 010-68776820 |
申雷海 | 办公厅(新闻中心)副主任 | 010-68776727 | 18601351632 | 010-68776820 | ||
45 | 国家开发投资集团有限公司 | 刘洋河 | 党群工作部(党组宣传部)主任 | 010-88006871 | 18611068002 | 010-66579124 |
46 | 招商局集团有限公司 | 李亚东 | 总经理助理 | 0755-88238207 | 18018726677 | 00852-25448851 |
47 | 华润(集团)有限公司 | 蓝 屹 | 秘书长、办公厅主任 | 852-28797824 | 13631611936 | 852-28275774 |
48 | 中国旅游集团公司 | 冉德章 | 总经理助理、办公厅主任 | 852-28533839 | 15920760198 | 852-28516193 |
宋歌儿 | 办公厅副主任 | 852-28533108 | 13650888307 | 852-28516193 | ||
49 | 中国商用飞机有限责任公司 | 刘林宗 | 党委副书记、副总经理 | 021-20880769 | 18019190769 | 021-68882919 |
50 | 中国节能环保集团有限公司 | 邹结富 | 总工程师兼科技部主任 | 010-83052816 | 13910768816 | 010-83052714 |
51 | 中国国际工程咨询有限公司 | 窦 皓 | 副总经理 | 010-68733107 | 13611172012 | 010-88420215 |
52 | 中国诚通控股集团有限公司 | 苗卿华 | 董事会秘书 | 010-83678065 | 13161783712 | 010-83673066 |
53 | 中国中煤能源集团有限公司 | 姜 淳 | 办公厅主任 | 010-82256020 | 13811560395 | 010-82236008 |
54 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 董德彪 | 办公室主任 | 010-84263350 | 13521079787 | 010-84263201 |
55 | 机械科学研究总院集团有限公司 | 付大为 | 院务工作部部长 | 010-88301808 | 13910075725 | 010-68340825 |
56 | 中国中钢集团有限公司 | 刘 澎 | 办公室主任 | 010-62689818 | 13810149791 | 010-62689867 |
57 | 中国钢研科技集团有限公司 | 艾 磊 | 董事会秘书 | 010-62182602 | 18701017430 | 010-62182602 |
58 | 中国化工集团有限公司 | 任 侃 | 企划部主任 | 010-82677756 | 13810977565 | 010-82677088 |
梁晓亮 | 企划部副主任 | 010-82677556 | 13911565752 | 010-82677088 | ||
59 | 中国化学工程集团公司 | 朱今风 | 办公厅主任、党委办公室主任 | 010-59765777 | 13621055676 | 010-59765588 |
60 | 中国盐业有限公司 | 范志 | 董事会办公室(研究室)主任 | 010-83063728 | 18515018558 | 010-83063890 |
屈晓明 | 办公厅(党委办公室)副主任 | 010-83063957 | 13501221163 | 010-83063972 | ||
61 | 中国建材集团有限公司 | 干志平 | 董事会办公室主任 | 010-68138051 | 15810575937 | 010-68138088 |
62 | 中国有色矿业集团有限公司 | 王 伟 | 办公厅(党委办公室、外事办公室)主任 | 010-84426010 | 15011363168 | 010-84426699 |
63 | 有研科技集团有限公司 | 张世荣 | 党委副书记、职工董事 | 010-82241890 | 13701263757 | 010-62055345 |
64 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 吉兆宁 | 党办主任、宣传部部长 | 010-63299731 | 13651045136 | 010-63299734 |
65 | 中国国际技术智力合作有限公司 | 罗 萌 | 党委宣传部、企业文化部部长 | 010-65613920 | 13683652760 | 010-65613900 |
66 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 庞振新 | 党委办公室副主任 | 010-64517906 | 13651074820 | 010-64517280 |
67 | 中国中车集团有限公司 | 曹钢材 | 宣传部/企业文化部部长 | 010-51862131 | 18210760988 | 010-63984756 |
68 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 彭治安 | 党委工作部部长 | 010-50809123 | 18010260266 | 010-50809129 |
69 | 中国铁路工程集团有限公司 | 于腾群 | 董事会秘书、总法律顾问 | 010-51878516 | 13810309337 | 010-51878143 |
70 | 中国铁道建筑有限公司 | 刘树山 | 新闻发言人、党委宣传部(企业文化部)部长、中国铁道建筑报社社长 | 010-52688555 | 13581674346 | 010-52688234 |
71 | 中国交通建设集团有限公司 | 杨 毅 | 党委工作部部长、企业文化部总经理、新闻中心主任 | 010-82016788 | 13901391533 | 010-82016804 |
72 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 梁 渝 | 党建人力部总经理 | 010-62683073 | 18612596916 | 010-62683073 |
73 | 电信科学技术研究院有限公司 | 陈山枝 | 党委常委、副总经理 | 010-62303494 | 15210519050 | 010-62301943 |
刘会亚 | 党委常委、纪委书记 | 010-62301521 | 13910232107 | 010-62301943 | ||
74 | 中国农业发展集团有限公司 | 赵晓东 | 董事会秘书、总经理助理 | 010-88067017 | 13810191646 | 010-88067017 |
75 | 中国中丝集团有限公司 | 雷 聪 | 总经理办公室副主任 | 010-53268109 | 15901109168 | 010-65125125 |
76 | 中国林业集团有限公司 | 马焕荣 | 党群工作部部长 | 010-85135839 | 13311119136 | 010-85135843 |
77 | 中国医药集团有限公司 | 曾 兵 | 副总经理 | 010-82287727 | 13668700899 | 010-62033332 |
78 | 中国保利集团有限公司 | 张 曦 | 副总经理 | 010-84192288 | 13810523083 | 010-84192008 |
79 | 中国建设科技有限公司 | 赵 旭 | 集团总裁办公室主任 | 010-57368018 | 13901105851 | 010-57368888 |
赵 林 | 集团董事会办公室主任 | 010-57368019 | 13810509833 | 010-57368888 | ||
80 | 中国冶金地质总局 | 陈 伟 | 新闻中心负责人、主任 | 010-59282729 | 18681867366 | 010-59282779 |
81 | 中国煤炭地质总局 | 张 昊 | 办公室(党委办公室)主任 | 010-63903733 | 18612510059 | 010-63903707 |
82 | 新兴际华集团有限公司 | 徐建华 | 副总经理、董事会秘书 | 010-65168626 | 13910388263 | 010-65168637 |
支文广 | 宣传部部长 | 010-65168679 | 13811465997 | 010-65168637 | ||
83 | 中国民航信息集团有限公司 | 邱耀南 | 办公室主任 | 010-57650062 | 18911232831 | 010-57650018 |
84 | 中国航空油料集团有限公司 | 王晓雷 | 党委宣传部部长 | 010-59890153 | 13910070036 | 010-59890872 |
85 | 中国航空器材集团有限公司 | 曲京荣 | 办公室主任 | 010-89455002 | 13801310317 | 010-89455018 |
86 | 中国电力建设集团有限公司 | 丁永泉 | 董事会秘书 | 010-58368989 | 13911696268 | 010-58382804 |
廖福流 | 党委工作部主任 | 010-58368968 | 15910692181 | 010-58382804 | ||
87 | 中国能源建设集团有限公司 | 段秋荣 | 董事会秘书 | 010-59099898 | 18001269898 | 010-59098888 |
88 | 中国黄金集团有限公司 | 霍松龄 | 办公室主任 | 010-56353677 | 18901123677 | 010-56353508 |
李跃清 | 中国中金黄金股份有限公司常务副总经理、董事会秘书 | 010-56353900 | 18101123900 | 010-56353910 | ||
89 | 中国广核集团有限公司 | 黄晓飞 | 文化宣传中心主任 | 0755-88618781 | 13925239278 | 0755-83699214 |
90 | 中国华录集团有限公司 | 李茂华 | 副总经理 | 0411-65801901 | 13909846600 | 0411-65801999 |
91 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 马 涛 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司执行副总裁 | 021-38436561 | 18616388716 | 021-58540791 |
92 | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 丁 峰 | 综合办公室主任 | 027-87691707 | 13807148059 | 027-87691148 |
93 | 华侨城集团公司 | 毕大松 | 党委宣传部常务副部长 | 0755-26600936 | 18923726511 | 0755-26600936 |
94 | 南光(集团)有限公司 | 季 明 | 办公室总经理 | 00853-83911629 | 13326626555 | 00853-28330853 |
95 | 中国西电集团有限公司 | 王贵青 | 党建工作部副部长、党办副主任 | 029-88832305 | 13363926886 | 029-84242679 |
96 | 中国铁路物资集团有限公司 | 朱 旭 | 董事会办公室、总裁办公室主任 | 010-51898888 | 13911525255 | 010-51898864 |
97 | 中国国新控股有限责任公司 | 杨晓静 | 党群工作部部长 | 010-88656555 | 15510561631 | 010-88656522 |
【责任编辑:斓曦 】
扫一扫在手机打开当前页